Showing 114 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Harina | 1 | 0 | |
| Contabilidad (13) | 0 | 0 | |
| Ingresos (10) | 0 | 0 | |
|
Impuestos
(2)
Use for: Servicios ordinarios, Gravamenes |
|
12 | 0 |
| Reditos | 1 | 0 | |
| Pleitos | 2 | 0 | |
| Apeos | 2 | 0 | |
| Centros de industria y comercio (5) |
|
0 | 0 |
| Mercados |
|
1 | 0 |
|
Profesiones y oficios
(2)
Use for: Oficios de industria y comercio | 0 | 0 |