Showing 114 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Organización del territorio (5) | 5 | 0 | |
| Actas (2) | 0 | 0 | |
| Ordenes | 1 | 0 | |
| Expedientes de consulta de documentación | 4 | 0 | |
| Dehesas (1) | 1 | 0 | |
| Abastos y suministros (8) | 0 | 0 | |
|
Básculas municipales
Use for: Peso público | 1 | 0 | |
| Casas del peso | 1 | 0 | |
| Abastos (4) |
|
0 | 0 |
| Alimentos (3) | 0 | 0 |